|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das bezauberndste Rätsel / The Loveliest Riddle |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Tschechische Republik 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Zdenek Troska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Erstaufführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eule und Spatz / Owl and the Sparrow |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Vietnam, USA 2007 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Stephane Gauger, | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Deutsche Erstaufführung |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilja und der Räuber / Ilya and the Robber |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Russland 2007 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Vladimir Toroptschin | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Internationale Erstaufführung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Karlas Welt / Karla's World |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Dänemark 2007 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Charlotte Sachs Bostrup | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kuka / Kuka |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Russland 2007 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Jaroslaw Tschewashewski | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Masoumeh und der Schnurrbart / Handlebar Moustache |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Iran 2007 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Javad Ardakani, | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Deutsche Erstaufführung |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rölli und die Elfen / |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rolly and Elf: Incredible Adventures / Quest for a Heart | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Deutschland, Russland, Großbritannien, Finnland 2007 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Andrei Ignatenko, Pekka Lehtosaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Erstaufführung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stormheart / Stormheart |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Finnland 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Kaisa Rastimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Internationale Erstaufführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weihnachtsgeschichte / Christmas Story |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Finnland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Juha Wuolijoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Erstaufführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Preisträger im Kinderfilmwettbewerb S sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptpreis der Stadt Chemnitz für:
„Masoumeh
und der Schnurrbart"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europäischer Kinderfilmpreis für: "Stormheart" / Stormheart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alice steht kopf / Alice, Upside Down |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: USA, Frankreich 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Sandy Tung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Europäische Erstaufführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf einem Auge blind / One Eye Red |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Schweden 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Daniel Wallentin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Erstaufführung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Brief für den König / Letter for the King |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Niederlande, Deutschland, Polen 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Pieter Verhoeff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Erstaufführung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drei Leben / Three Lives |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Tschechische Republik 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Jiri Strach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale Erstaufführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri & Harr / Seri & Harr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Süd-Korea 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Jang Soo-Young | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europäische Erstaufführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die Preisträger Juniorfilm - Wettbewerb - M - 2008 sind ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The winner Children´s film competition - M - are ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Briefe für Jenny / Letters to Jenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Argentinien, Spanien, Israel 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Diego Musiak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Weltpremiere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Glück / Bliss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Türkei, Griechenland 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Abdullah Oguz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Das Gymnasium / The Can |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Tschechische Republik 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Tomás Vorel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Erstaufführung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ich war hier / I Was Here |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Estland, Finnland 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: René Vilbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Deutsche Erstaufführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kleines Herz / The Little Heart |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Land: Vietnam 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Regie: Nguyen Thanh Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt / Swift |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Kasachstan 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Abai Kulbai, Laufzeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch / Switch |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Norwegen 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Ole Martin Hafsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Erstaufführung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagebücher / Diaries |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Italien 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Attilio Azzola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Erstaufführung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Der Preisträger Jugendfilm - Wettbewerb - L - 2008 ist ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The winner Youth Film Commpetition - L - is ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton, den keiner sieht / Anton, nobody sees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Schweden 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Anders Habe nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindsein im Iran - Die Kiste / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To be a child in iran – The box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Iran, Deutschland 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Behrooz Karamizade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mein Robodad / My Robodad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Deutschland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Markus Dietrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Neue / New Boy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Irland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Steph Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Opernballettschule und der Zauber der Lehrlinge / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Opera Ballet School and the magic of apprentices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Deutschland 2008, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Maria Haase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore / Doors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Spanien 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Roberto Goni, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warum haben wir uns nur getrennt / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Why have we only separated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Deutschland 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Sara Sczepannek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was ist wichtig / What’s Important | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Spanien 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Alauda Ruiz de Azúa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenn Augen nicht sehen können / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If Eyes can´t See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Mexiko 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Marisol Jasso Mendez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumkletterer / Treeclimber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Irland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Michael Kinirons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janek / Janek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Polen / Deutschland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Piotr J. Lewandowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura - in eigener Sache / Laura – in Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Dänemark 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Laerke Drews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mein Onkel liebte die Farbe gelb / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Uncle loved the Colour Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Schweden 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regie: Mats Olof Olsson |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Wassilisa / Little Vasilisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Russland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Darina Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Prinzessin auf dem Schuhplaneten / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess from the Hat Mountains - On the Show Planet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Tschechische Republik 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Milada Sukdoláková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Hand des Bären / The Bear's Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Schweiz 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Marina Rosset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhh - Ein Loch im Eis / Huhh - Pole Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Ungarn 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Alexei Alexeew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilzschokolade / Mushroom's Chocolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Japan 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Masae Koizumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine neue Art / The New Species | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Lettland 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Evalds Lácis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Schwimmbad / The Swimming Lesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Belgien 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Danny De Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woher kommt der Regen? / How the Rain Was Made | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Kroatien 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Magda Dulcic, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Umarmung / Hug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Süd-Korea 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Lee Sang-hui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedy und der Mais / Speedy-Mielies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Südafrika 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Tim Mostert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrholzpiraten / Plywoodpirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Deutschland 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Stefan Schomerus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Der Preisträger im Kurz- und Animationsfilmwettbewerb 2008 sind ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The winner of the competition / shorts and animations ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dreiköpfige Kurzfilmjury verleiht | „Mein Robodad" / My Robodad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| den „Kurzfilmpreis“ von der AG | Deutschland 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfilm an: | Regisseur: Markus Dietrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der „Animationsfilmpreis“ vom | „Rölli und die Elfen" / Rolly and Elf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschen Institut für Animationsfilm | Deutschland, Finnland, Russland, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großbritannien 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (DIAF) geht an: | Regisseur / Director:Andrei Ignatenko & Pekka Lethosaari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32A / 32A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Irland, Deutschland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Marian Quinn, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beautiful Bitch / Beautiful Bitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: Deutschland 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie: Martin Theo Krieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
